一WTA官方赛事视频资源
1. 赛事回放与集锦
2. 直播与会员服务
二WTA实时排名(Live Rankings)
截至2025年6月20日最新单打排名(前10位):
| 排名 | 球员 | 国籍 | 年龄 | 积分 | 近期变化 |
||--|--||--||
| 1 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | BLR | 27 | 11,553 | 维持第一 |
| 2 | 可可·高芙 | USA | 21 | 8,083 | 稳定 |
| 3 | 杰西卡·佩古拉 | USA | 31 | 6,483 | 稳定 |
| 4 | 郑钦文 | CHN| 22| 4,853 | 升至第4(生涯新高) |
| 5 | 贾斯敏·保利尼 | ITA | 29 | 4,805 | ↓1位 |
| 6 | 麦迪逊·凯斯 | USA | 30 | 4,669 | ↑1位 |
| 7 | 米拉·安德烈耶娃 | RUS | 18 | 4,636 | ↑1位 |
| 8 | 伊加·斯瓦泰克 | POL | 24 | 4,618 | ↓2位 |
| 9 | 艾玛·纳瓦罗 | USA | 24 | 3,697 | 稳定 |
| 10 | 宝拉·巴多萨 | ESP | 27 | 3,684 | 稳定 |

关键动态:
⚠️ 三补充说明
1. 郑钦文近期表现:
海燕策略研究线路一2. 温网前景:
四获取完整信息
建议通过WTA Unlocked会员获取更多直播资源,重点关注郑钦文在柏林赛的表现,其排名能否稳固前4将影响温网抽签分组!